2019年2月23日(土)から3月30日(土)まで開催されたFACE展2019損保ジャパン日本興亜美術賞展において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。*印の2作家に、「オーディエンス賞」を授与いたします。
順位 | 番号.作家名 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1* | 24.鏡泰裕「生きる」 | 599 |
2* | 3.松崎森平「東京」 | 561 |
3 | 34.木俣創志「木漏れ日」 | 280 |
4 | 18.今井三十郎「Dots / Seascape」 | 237 |
5 | 5.中矢篤志「アイコソハスベテ」 | 231 |
6 | 4.奥田文子「untitled」 | 214 |
7 | 1.庄司朝美「18.10.23」 | 205 |
8 | 7.桶本理麗「滝」 | 189 |
9 | 23.カイヒデユキ「鉱」 | 173 |
10 | 41.笹山勝雄「渓」 | 165 |
11 | 8.小田瀧秀樹「虚空の徒花」 | 161 |
12 | 14.石井奏子「塾の帰り道とモールス信号」 | 131 |
13 | 56.松田俊哉「0.73 in Type 0」 | 128 |
14 | 2.古橋香「汽水域のドローイング」 | 122 |
15 | 47.杖谷みさ「みさ、居る?」 | 112 |
15 | 68.由芽「りすの世界」 | 112 |
15 | 71.米蒸千穂「遠浅の空気」 | 112 |
18 | 58.宮山香和「白昼の内側」 | 111 |
19 | 30.神戸勝史「森のしるし」 | 101 |
20 | 57.水上卓哉「またここで会おう」 | 96 |
21 | 20.内山吉隆「いつもとは違う」 | 94 |
22 | 28.椛田ちひろ「Dark energy, #x」 | 90 |
23 | 25.影山萌子「言いたいことがたくさんある」 | 89 |
(*有効投票数 6,603 の 5%=330 以上の得票者に授与)