2020年2月15日(土)から3月1日(日)まで開催された FACE 展 2020 損保ジャパン日本興亜美術賞展において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。 *印の3作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
順位 | 番号.作家名 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1* | 6番.木村不二雄《崖屋美術館》審査員特別賞 | 241 |
2* | 32番.笹山勝雄《岩稜》 | 187 |
3* | 67番.山田彩加《遺伝子の行方-眼差し》 | 153 |
4 | 8番.財田翔悟《とるにたらない》審査員特別賞 | 140 |
5 | 28番.近藤守《過去と現在》 | 100 |
6 | 65番.谷敷謙《Give me your (a) shoulder to lean on》 | 97 |
7 | 5番.木俣創志《木漏れ日・慟哭(05-19)》読売新聞社賞 | 95 |
8 | 61番.桃山三《麒麟よ》 | 88 |
9 | 4番.小俣花名《朝ご飯》優秀賞 | 82 |
10 | 31番.坂本英駿《美麗》 | 80 |
11 | 2番.斎藤詩織《女狩人のごちそう》優秀賞 | 63 |
11 | 14番.池田和子《ラビリンス》 | 63 |
11 | 69番.由芽《ぼくつぶちゃん!!》 | 63 |
14 | 24番.倉田和夫《BREAD・121》 | 61 |
15 | 22番.叶田百恵《そこに在った》 | 60 |
16 | 1番.大槻和浩《明日を見つめて》優秀賞 | 50 |
17 | 38番.瀨川寛《衛星からの田園/秋田》 | 47 |
18 | 50番.野片恵理子《丘の町》 | 44 |
19 | 7番.髙木陽《世界は均衡を望む》審査員特別賞 | 45 |
20 | 53番.原多夫志《Escape-再生》 | 43 |
21 | 70番.横井佑次《僕の森の仲間たち》 | 42 |
22 | 10番.青木裕美《Flow》 | 41 |
22 | 16番.猪上亜美《眼差しの先》 | 41 |
(*有効投票数 2,920 の 5%=146 以上の得票者に授与)