2021年2月13日(土)から3月7日(日)まで開催されたFACE展2021において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の1作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
順位 | 番号.作家名 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1* | 61番.中村あや子《宇佐儀洛中図》 | 371 |
2 | 3番.高見基秀《対岸で燃える家》優秀賞 | 182 |
3 | 58番.内藤亜澄《GIRLS》 | 175 |
4 | 49番.多田耕二《橋と時空》 | 137 |
4 | 81番.吉田花子《こころのけしき》 | 137 |
5 | 27番.おかもとかおり《潜む世界》 | 127 |
6 | 30番.片野莉乃《家族鉢》 | 107 |
7 | 55番.戸田悠理《We are NOT divided》 | 105 |
8 | 6番.山本亜由夢《パライソ》審査員特別賞 | 99 |
9 | 34番.神戸勝史《はじまりの木》 | 93 |
10 | 20番.植田陽貴《夜の共通語》 | 91 |
11 | 42番.澤井昌平《風景》 | 81 |
12 | 65番.原真吾《デリバリさん》 | 70 |
13 | 80番.吉田愛《山行》 | 68 |
13 | 41番.笹山勝雄《源》 | 68 |
14 | 35番.菊岡穂《紡がれるストーリー》 | 65 |
15 | 2番.鈴木玲美《夜は静かに寝たい》優秀賞 | 64 |
16 | 9番.横山麻衣《Man-made Object》審査員特別賞 | 62 |
17 | 1番.魏嘉《sweet potato》グランプリ | 60 |
17 | 4番.町田帆実《records》優秀賞 | 60 |
18 | 5番.土井沙織《バイバイフリードリヒ》読売新聞社賞 | 58 |
19 | 70番.福濱美志保《Grandscape, A Night to Remember》 | 57 |
20 | 25番.王露怡《ストレンジャー》 | 56 |
20 | 38蕃.木原健志郎《Sleepwalker》 | 56 |
(*運営要領により有効投票数4,057の5%=203以上の得票者に授与)