倉田和夫《BREAD・135》
2022年2月19日(土)から3月13日(日)まで開催されたFACE展2022において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の1作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
順位 | 番号.作家名 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1* | 29番.倉田和夫《BREAD・135》 | 258 |
2 | 6番.マツシタユキハ。《1人で死にたくない 1K》審査員特別賞 | 248 |
3 | 4番.石神雄介《星を見た日》優秀賞 | 224 |
4 | 1番.新藤杏子《Farewell》グランプリ | 204 |
5 | 26番.木俣創志《降りてくる気配》 | 202 |
6 | 72番.桃山三《ディストピア》 | 163 |
7 | 3番.矢島史織《光の森》優秀賞 | 150 |
8 | 18番.おかもとかおり《叫び奮う夜》 | 142 |
9 | 5番.只野彩佳《彩歩き》読売新聞社賞 | 132 |
10 | 71番.望月強《栂尾の秋》 | 116 |
11 | 21番.越智俊介《越智俊介》 | 107 |
12 | 42番.杉浦晶《円相に関する一考察~気づき~》 | 104 |
13 | 44番.芹澤美咲《工》 | 103 |
14 | 80番.米蒸千穂《交差点に雨》 | 102 |
15 | 36番.櫻井あすみ《insert》 | 98 |
16 | 52番.中野ともよ《Potager》 | 96 |
17 | 2番.大山智子《AMAKUSA》優秀賞 | 94 |
17 | 15番.石橋暢之《TOWER》 | 94 |
18 | 39番.篠原由香《繚乱》 | 92 |
19 | 64番.保阪栄美子《どこから来て 行くの》 | 87 |
20 | 59番.福田絵里《部屋とひとがた、その他のなにか》 | 86 |
21 | 16番.石原陸郎《回転SHEEP》 | 85 |
22 | 17番.IZUMI《class marble》 | 77 |
23 | 55番.野片恵理子《街のリズム》 | 75 |
(*運営要領により有効投票数5,079の5%=253以上の得票者に授与)