川本実果《ある日の海》
2023年2月18日(土)から3月12日(日)まで開催されたFACE展2023において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の1作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
順位 | 番号.作家名 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1* | 23番.川本実果《ある日の海》 | 427 |
2 | 26番.小谷里奈《透き間》 | 313 |
3 | 69番.桃山 三《花兜‐ただ春を乞う》 | 306 |
4 | 2番.植田陽貴《Whispering》優秀賞 | 286 |
5 | 20番.フロリアン・ガデン《arbre-monde》 | 271 |
6 | 66番.真柴 毅《潮風》 | 244 |
7 | 65番.前川奈緒美《chuushouga》 | 222 |
8 | 72番.柳沼亜樹《かもられ》 | 198 |
9 | 40番.田中 梢《2020.7.19(桟橋)》 | 190 |
9 | 76番.山谷菜月《Amorous》 | 190 |
10 | 17番.遠藤仁美《見つめていたい》 | 187 |
11 | 54番.能登真理亜《Oasis》 | 156 |
12 | 61番.廣門愛由《源》 | 153 |
13 | 6番.霧生まどか《13年目の瞼》審査員特別賞 | 149 |
14 | 36番.芹澤美咲《やさしいところへ》 | 148 |
15 | 9番.うえだあやみ《視線の指先》審査員特別賞 | 136 |
16 | 4番.中嶋弘樹《リビングルーム》優秀賞 | 124 |
17 | 56番.樋口 愛《葉っぱ童子》 | 118 |
18 | 21番.樺山カナヤ真理《音と香りは大気に漂う》 | 116 |
19 | 1番.吉田桃子《Still milky_tune #4》グランプリ | 115 |
20 | 44番.戸田麻子《Calling/BODY》 | 110 |
21 | 5番.橋口 元《リズム》読売新聞社賞 | 108 |
22 | 12番.池田汐雪《花濤》 | 106 |
22 | 60番.平松絵美《雨は天から横に降らず》 | 106 |
(*運営要領により有効投票数7,311の5%=365以上の得票者に授与)