清水英子《静けし》
巽 明理 《CYCLE》
2024年2月17日(土)から3月10日(日)まで開催されたFACE展2024において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の2作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
| 順位 | 番号.作家名 《作品名》 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1* | 36番.清水英子《静けし》 | 565 |
| 2* | 6番.巽 明理 《CYCLE》 審査員特別賞 | 478 |
| 3 | 55番.能登真理亜《Swim the Night》 | 340 |
| 4 | 19番.今井三十郎《Dots/Seascape》 | 302 |
| 5 | 26番.春日佳歩《絡みつき、纏わりつく、》 | 240 |
| 6 | 32番.倉田和夫《BREAD ・143》 | 229 |
| 7 | 61番.藤森 哲《未来菩薩立像》 | 225 |
| 8 | 35番.坂本英駿《美麗》 | 215 |
| 9 | 3番.かわかみ はるか《26番地を曲がる頃》 優秀賞 | 213 |
| 10 | 2番.佐々木綾子《探究》 優秀賞 | 204 |
| 11 | 17番.猪上亜美《古(いにしえ)の声》 | 202 |
| 12 | 43番.多田耕二《時を超えて》 | 175 |
| 13 | 49番.中野真由《roots》 | 147 |
| 14 | 28番.勝本憲幸《葬送》 | 140 |
| 15 | 33番.小池 柊《予感》 | 134 |
| 16 | 70番.栁澤健一《M市S》 | 132 |
| 17 | 60番.平松絵美《雨は天から横に降らずII》 | 128 |
| 18 | 5番.六無《狩猟図》 読売新聞社賞 | 117 |
| 18 | 25番.小沢俊一《クレープカフェ》 | 117 |
| 19 | 37番.徐 梓淳《♮ (ナチュラル) VII》 | 116 |
| 20 | 15番.IZUMI《Hail Mary》 | 114 |
| 21 | 23番.大野光一《ぐ》 | 105 |
| 22 | 1番.津村光璃《溶けて》 グランプリ | 104 |
| 22 | 4番.塩足月和子《あまりにも断片的な》 優秀賞 | 104 |
| 23 | 78番.リンデン絢子《Through the Forest 》 | 101 |
(*運営要領により有効投票数7,803の5%=390以上の得票者に授与)

