
川並宏造《幻影》2024年 125×168.5㎝ 切削・アルミ板

山下千里《addiction》2024年 162×162㎝ アクリル・キャンバス
2025年3月1日(土)から3月23日(日)まで開催されたFACE展2025において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の2作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
| 順位 | 番号.作家名 《作品名》 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1* | 25番.川並宏造《幻影》 オーディエンス賞 | 440 |
| 2* | 51番.山下千里《addiction》 オーディエンス賞 | 422 |
| 3 | 26番.木村萌《風をなぜて》 | 351 |
| 4 | 2番.春日佳歩《必要条件》 優秀賞 | 325 |
| 5 | 11番.あおいちゃん《雲みたいな絵》 | 263 |
| 6 | 45番.松野純子《Ritual》 | 262 |
| 7 | 30番.佐藤淳夫《影法師》 | 256 |
| 8 | 8番.The Mp《二千二十五の顔》 審査員特別賞 | 227 |
| 9 | 52番.山田大輝《交差点, 30》 | 215 |
| 10 | 1番.齋藤大《キャンプファイヤ》 グランプリ | 213 |
| 11 | 7番.ジェイリン 祝重《Daydream》 審査員特別賞 | 204 |
| 11 | 27番.倉田紗希《おやすみの前の時間》 | 204 |
| 13 | 5番.山岸月菜《父を背負う弟》 U30フロンティア賞 | 194 |
| 14 | 40番.聖《芽吹》 | 188 |
| 15 | 31番.渋谷健《ノスタルジア》 | 175 |
| 16 | 54番.横野奈々《話の通じない隣人たち》 | 157 |
| 17 | 6番.星野明日香《Siblings》 審査員特別賞 | 152 |
*有効投票数7489票の5%=374票以上の作品にオーディエンス賞を授与、2%=150票以上の作品を公表(小数点以下四捨五入)