上條暁隆《Sense of the Mountain》
2026年3月7日(土)から3月29日(日)まで開催されたFACE展2026において、一般観覧者による「オーディエンス賞」の投票が行われました。投票結果は下記の通りです。
*印の1作家に、「オーディンス賞」を授与いたします。
| 順位 | 番号.作家名 《作品名》 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1* | 23番.上條暁隆《Sense of the Mountain》 | 717 |
| 2 | 13番.宇野文音 《風景》 | 372 |
| 3 | 2番.伊藤陽々咲《群れ》 優秀賞 | 369 |
| 4 | 44番.廣島有華《水辺の旅人》 | 360 |
| 5 | 38番.中谷ゆうこ《くうきのてざわり》 | 336 |
| 6 | 40番.林 寿朗《終わりなき旅》 | 327 |
| 7 | 22番.鎌田悦子《viewer》 | 293 |
| 8 | 19番.折笠 鈴《だってさわられたらなでたいし、なでられたらつかみたいよ》 | 278 |
| 9 | 4番.肥沼義幸《二柱の祈り》 優秀賞 | 277 |
| 10 | 55番.本井克英《Melt Landscape》 | 275 |
| 11 | 28番.シナモン《Together》 | 268 |
| 12 | 32番.田辺美那子《すき焼きのダンス》 | 248 |
| 13 | 14番.大河原 基《憂鬱な部屋》 | 242 |
| 14 | 54番.宮原すみれ《はなす》 | 229 |
| 15 | 7番.小笠原礼瑠《Time slip !!》 審査員特別賞 | 221 |
| 16 | 1番.吉田茉莉子《天泣》 グランプリ | 206 |
| 17 | 27番.小宮 花風理《おひるに星と》 | 202 |
| 18 | 3番.黒澤 匠《幾千年》 優秀賞 | 196 |
| 18 | 33番.寺澤弥矢《昼下がり》 | 196 |
| 20 | 12番.岩本麻由《川までに、》 | 191 |
| 21 | 8番.澁谷由貴子《Life force》 審査員特別賞 | 181 |
| 22 | 51番.松尾典汰《交わる線の痕》 | 178 |
*有効投票数8,694票の5%=435票以上の作品にオーディエンス賞を授与(小数点以下四捨五入)。
*今年度に公表基準を見直し、有効投票数の2%=174票以上の作品を公表します。(小数点以下四捨五入)
*基準見直しに伴い昨年度FACE展2025における2%以上の作品もこちらで公表します。